









Accedi
Consulenza gratuita
La trasmittanza termica, indicata con il valore Uw ed espressa in W/(m²K), rappresenta la conduttività termica di una finestra. In poche parole, più basso è il valore Uw, minori saranno le dispersioni termiche. Al contrario, un valore elevato indica una maggiore perdita di calore verso l’esterno, con un conseguente aumento dei costi per il riscaldamento della tua abitazione. Per questo motivo, opta per finestre con valori di trasmittanza termica il più bassi possibile, così da migliorare l’efficienza energetica della tua casa e ridurre i consumi.
Sistema | Tipo di vetro | Valori Ug | Valori Uw |
---|---|---|---|
Solid Pine | Doppio vetro | 1,00 | 1,30 |
Triplo vetro | 0,80 | 1,10 | |
Solid PVC | Doppio vetro | 1,00 | 1,30 |
Triplo vetro | 0,80 | 1,10 | |
Slim Pine | Doppio vetro | 1,00 | 1,30 |
Sistema | Tipo di vetro | Valori Ug | Valori Uw |
---|---|---|---|
Ropal R4/7 in legno | Doppio vetro | 1,00 | 1,50 |
Ropal R4/7 in PVC | Doppio vetro | 1,00 | 1,40 |
Ropal R4/7 Plus in legno | Doppio vetro | 1,00 | 1,30 |
Triplo vetro | 0,70 | 1,10 | |
Ropal R4/7 Plus in PVC | Doppio vetro | 1,00 | 1,30 |
Triplo vetro | 0,70 | 1,10 |
Sistema | Tipo di vetro | Valori Ug | Valori Uw |
---|---|---|---|
Roto Q4 in legno | Doppio vetro | 1,00 | 1,10 |
Triplo vetro | 0,70 | 0,90 | |
Triplo vetro | 0,50 | 0,77 | |
Roto Q4 in PVC | Doppio vetro | 1,00 | 1,10 |
Triplo vetro | 0,70 | 0,90 | |
Triplo vetro | 0,50 | 0,77 | |
Roto R6 in legno | Doppio vetro | 1,00 | 1,10 |
Triplo vetro | 0,80 | 1,00 | |
Triplo vetro | 0,60 | 0,88 | |
Roto R6 in PVC | Doppio vetro | 1,00 | 1,10 |
Triplo vetro | 0,80 | 0,99 | |
Triplo vetro | 0,60 | 0,86 | |
Roto R8 in legno | Doppio vetro | 1,00 | 1,10 |
Triplo vetro | 0,80 | 1,00 | |
Triplo vetro | 0,60 | 0,88 | |
Roto R8 in PVC | Doppio vetro | 1,00 | 1,10 |
Triplo vetro | 0,80 | 0,99 | |
Triplo vetro | 0,60 | 0,86 |
Di solito parliamo del valore U, il che non è del tutto corretto dal punto di vista della tecnologia costruttiva. La definizione corretta è il valore Uw . La w minuscola deriva dall'inglese window (finestra) e indica che ciò vale per l'insieme della finestra, cioè per la somma di tutti i suoi elementi. La trasmittanza termica di un serramento, infatti, è costituita da più fattori che insieme entrano nell'equazione:
Per il valore del vetro, U g, nel calcolo della vetratura multipla deve essere preso in considerazione anche il gas tra i vetri. Per le vetrate isolanti multiple, quindi, vengono generalmente utilizzati gas rari con un coefficiente di trasmittanza termica molto basso.
Il valore U f si riferisce all'intero telaio di finestre nuove e vecchie, sia le parti fisse che mobili del telaio del battente della finestra. Dipende in gran parte da due parametri: il materiale utilizzato e la struttura del profilo del telaio.
Il coefficiente di perdita di ponte termico è una modifica del valore U e si calcola moltiplicando il coefficiente lineico per la sua lineare (espressa in metri). Diminuisce se scegli un bordo caldo per le tue finestre nel configuratore.
Di conseguenza, minore è il valore U, migliore è l'isolamento.