









Accedi
Consulenza gratuita
I valori Uw riportati di seguito si riferiscono alla dimensione di prova. La dimensione di prova è definita come una finestra ad anta singola con una larghezza di 1230 mm e un'altezza di 1480 mm. Tutti i valori Uw dei produttori tedeschi si basano su questoformato di finestra. Il valore Uw degrada se la finestra è più piccola. Il valore Uw generalmente tende a migliorare con finestre più grandi.
Il valore Uw di una finestra in alluminio viene calcolato dai diversi valori U del telaio della finestra e del vetro, nonché dalla perdita di calore sul bordo del vetro. Bisogna considerare che spesso per il calcolo viene utilizzato il formato standard 1230 x 1480 mm. Si può quindi presumere che una finestra con una superficie maggiore avrà un valore migliore.
L'isolamento termico è ulteriormente migliorato da una giunzione periferica sul vetro termico denominata "bordo caldo".
I valori di trasmittanza termica di una finestra in alluminio determinano se essa possa essere considerata idonea per le case passive. Risparmiare energia protegge l'ambiente e fa bene anche al tuo conto in banca.
La differenza tra un valore Uw di 3,5 e uno di 0,83 può essere rappresentata come una differenza di oltre 1000 litri di gasolio all'anno per 30 m².
U g del vetro | Ug del telaio W/(m²k) | Uw del bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante in PVC W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,9 | 1,5 (1,54) | - | 1,4 (1,45) |
1,0 | 1,9 | 1,5 (1,48) | - | 1,4 (1,38) |
0,7 | 1,9 | 1,3 (1,28) | - | 1,2 (1,19) |
0,6 | 1,9 | 1,2 (1,22) | - | 1,1 (1,10) |
Sezione del profilo MB-70
U g del vetro | Ug del telaio W/(m²k) | Uw del bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante in PVC W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,8 | 1,5 (1,46) | - | 1,4 (1,37) |
1,0 | 1,8 | 1,4 (1,40) | - | 1,3 (1,30) |
0,7 | 1,8 | 1,2 (1,20) | - | 1,1 (1,11) |
0,6 | 1,8 | 1,1 (1,14) | - | 1,0 (1,00) |
Sezione del profilo MB-70 HI
U g del vetro | Ug del telaio W/(m²k) | Uw del bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante in PVC W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,4 | 1,4 (1,41) | - | 1,3 (1,31) |
1,0 | 1,4 | 1,3 (1,34) | - | 1,2 (1,25) |
0,7 | 1,4 | 1,1 (1,14) | - | 1,0 (1,05) |
0,6 | 1,4 | 1,1 (1,08) | - | 1,0 (0,91) |
Sezione del profilo MB-86
U g del vetro | Ug del telaio W/(m²k) | Uw del bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante in PVC W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
1,0 | 7,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Sezione del profilo AWS 50.NI
U g del vetro | Ug del telaio W/(m²k) | Uw del bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante in PVC W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,7 | 1,6 (1,55) | 1,4 (1,43) | 1,4 (1,39) |
1,0 | 1,7 | 1,5 (1,49) | 1,4 (1,36) | 1,3 (1,33) |
0,7 | 1,7 | 1,3 (1,29) | 1,2 (1,16) | 1,1 (1,13) |
0,6 | 1,7 | 1,2 (1,22) | 1,1 (1,10) | 1,1 (1,06) |
0,5 | 1,7 | 1,1 (1,15) | 1,1 (1,10) | 1,0 (0,99) |
Sezione del profilo AWS 70.HI
U g del vetro | Ug del telaio W/(m²k) | Uw del bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante in PVC W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,4 | 1,4 (1,43) | 1,3 (1,31) | 1,3 (1,26) |
1,0 | 1,4 | 1,4 (1,36) | 1,2 (1,24) | 1,2 (1,20) |
0,7 | 1,4 | 1,2 (1,16) | 1,0 (1,04) | 1,0 (1,00) |
0,6 | 1,4 | 1,1 (1,10) | 1,0 (0,97) | 0,9 (0,93) |
0,5 | 1,4 | 1,0 (1,03) | 0,9 (0,90) | 0,9 (0,86) |
Sezione del profilo AWS 75.SI+
U g del vetro | Ug del telaio W/(m²k) | Uw del bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante in PVC W/(m²k) | U w del bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,4 (1,37) | 1,3 (1,25) | 1,2 (1,21) |
1,0 | 1,1 | 1,3 (1,30) | 1,2 (1,18) | 1,1 (1,14) |
0,7 | 1,1 | 1,1 (1,10) | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,94) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (1,04) | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,88) |
0,5 | 1,1 | 1,0 (0,97) | 0,9 (0,85) | 0,8 (0,81) |
Sezione del profilo AWS 90.SI+
1) Le finestre con un coefficiente di scambio termico del vetro Ug < 1,9 W/m²K sono sempre fornite con le dimensioni standard di 1,23 mx 1,48 m (NF EN 14351-1: Tabella E1, riquadro in fondo alla pagina “d”).
2) I valori Uw < 1,0 W/m²K sono presentati secondo 2 cifre decimali secondo lo standard NF EN ISO 10077.
3) BBC: edificio a basso consumo energetico (casa passiva) valore Uf <= 1,2 W/m²K e valore Uw <=0,8 W/m²K (se disponibile, vedi la designazione BBC nella tabella)
4) I valori PSI indicati non corrispondono alla tabella E.1/E.2 secondo NF EN ISO 10077-1:2006, ma sono esempi di valori effettivi calcolati corrispondenti al sistema di impermeabilità dei bordi.
5) A titolo informativo, i valori Uw tra parentesi non sono arrotondati