









Accedi
Consulenza gratuita
I valori indicati di seguito si riferiscono a una dimensione testata. La dimensione testata corrisponde ad una finestra di riferimento ad anta singola con una larghezza di 1230 mm e un'altezza di 1480 mm. Tutti i valori Uw dei produttori tedeschi sono stabiliti con finestre di queste dimensioni. Il valore Uw diminuisce quando la finestra è più piccola e generalmente migliora per finestre più grandi. Si consiglia in ogni caso l'utilizzo del bordo caldo.
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,95) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,97) | 0,9 (0,89) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,99) |
0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,9 (0,93) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
Sezione del profilo in legno-alluminio IDEALU Classicline IV 68
Sezione del profilo in legno-alluminio IDEALU Trendline IV 68
Ug del vetro W/(m²k) | UF del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,9 (0,93) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,87) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,97) |
0,6 | 1,2 | 1,0 (0,99) | 0,9 (0,91) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
Sezione del profilo in legno-alluminio IDEALU Classicline 78
Sezione del profilo in legno-alluminio IDEALU Trendline IV 78
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
1,0 | 1,1 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,95) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,97) | 0,9 (0,88) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
1,0 | 1,2 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,99) |
0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,9 (0,92) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
1,0 | 1,5 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
Sezione del profilo in legno-alluminio IDEALU Plano
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 0,9 (0,92) | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
1,0 | 0,9 (0,92) | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,7 | 0,9 (0,92) | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,87) |
0,6 | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,89) | 0,8 (0,81) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
1,0 | 1,0 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,7 | 1,0 | 1,0 (0,98) | 0,9 |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,91) | 0,8 (0,83) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
1,0 | 1,1 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,95) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,88) |
Sezione del profilo legno-alluminio ECO IDEALU Trendline
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 0,9 (0,92) | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
1,0 | 0,9 (0,92) | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,7 | 0,9 (0,92) | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,87) |
0,6 | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,89) | 0,8 (0,81) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
1,0 | 1,0 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,7 | 1,0 | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,89) |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,91) | 0,8 (0,83) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
1,0 | 1,1 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,9 (0,94) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,87) |
Sezione del profilo legno-alluminio ECO IDEALU Plano
1) Le finestre con un coefficiente di scambio termico del vetro Ug < 1,9 W/m²K sono sempre fornite con le dimensioni standard di 1,23 mx 1,48 m (NF EN 14351-1: Tabella E1, nota a piè di pagina “d”).
2) I valori Uw < 1,0 W/m²K sono presentati a 2 cifre decimali secondo lo standard NF EN ISO 10077.
3) BBC: edificio a basso consumo energetico (casa passiva) valore Uf <= 1,2 W/m²K e valore Uw <=0,8 W/m²K (se disponibile, vedi la designazione BBC nella tabella)
4) A titolo informativo, i valori Uw tra parentesi non sono arrotondati