









Accedi
Consulenza gratuita
I valori indicati di seguito si riferiscono a una misura testata. La misura testata corrisponde a una finestra ad anta singola con larghezza 1230 mm e altezza 1480 mm. Tutti i valori Uw dei produttori tedeschi sono stabiliti con queste stesse dimensioni della finestra. Il valore Uw peggiora quando la finestra è più piccola. E generalmente migliora per finestre più grandi.
U g del vetro W/(m²k) | UF del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,3 (1,33) | 1,3 (1,26) | 1,2 (1,24) |
1,0 | 1,3 | 1,3 (1,26) | 1,2 | 1,2 (1,18) |
0,7 | 1,3 | 1,1 (1,05) | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,97) |
0,6 | 1,3 | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,90) |
Combinazione di profili sottostanti:
Ideal 4000
Ideal 4000: RESTAURO
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,2 | 1,00 | 0,96 | 0,93 |
0,6 | 1,2 | 0,96 | 0,89 | 0,86 |
Combinazione-di-profili-sottostanti:
Ideal neo AD
U g del vetro W/(m²k) | UF del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 (1,29) | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,21) |
1,0 | 1,2 | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,17) | 1,1 (1,14) |
0,7 | 1,2 | 1,0 (1,02) | 1,0 (0,969) | 0,9 (0,94) |
0,6 | 1,2 | 0,9 (0,95) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,87) |
Combinazione di profili sottostanti:
Ideal 5000
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw ddella finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 0,99 | 0,92 | 0,90 |
0,6 | 1,1 | 0,93 | 0,85 | 0,83 |
Combinazione di profili sottostanti:
Ideal neo MD
U g del vetro W/(m²k) | UF del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 (1,26) | 1,2 | 1,2 (1,18) |
1,0 | 1,1 | 1,2 (1,19) | 1,1 (1,13) | 1,1 (1,11) |
0,7 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 0,9 (0,92) | 0,9 |
0,6 | 1,1 | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,86) | 0,8 (0,84) |
Combinazione di profili sottostanti:
Ideal 7000
U g del vetro W/(m²k) | UF del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,17) | 1,2 (1,15) |
1,0 | 1,0 | 1,2 (1,16) | 1,1 | 1,1 (1,08) |
0,7 | 1,0 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,87) |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,89) | 0,8 (0,82) | 0,8 |
Combinazione di profili sottostanti:
Ideal 8000
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 0,99 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
1,0 | 0,99 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 0,96 | 0,95 | 0,88 | 0,86 |
0,6 | 0,96 | 0,89 | 0,81 | 0,79 |
Combinazione di profili sottostanti:
energeto neo
U g del vetro W/(m²k) | UF del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,0 | 0,98 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 0,95 | 0,98 | 0,87 | 0,85 |
0,6 | 0,95 | 0,91 | 0,81 | 0,79 |
0,5 | 0,95 | 0,84 | 0,74 | 0,72 |
Combinazione di profili sottostanti:
energeto 8000
U g del vetro W/(m²k) | UF del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,0 | 0,81 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,7 | 0,79 | 0,93 | 0,82 | 0,80 |
0,6 | 0,79 | 0,86 | 0,75 | 0,74 |
0,5 | 0,79 | 0,79 | 0,69 | 0,67 |
Combinazione di profili sottostanti:
Ideal 8000 ED
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,96) |
0,6 | 1,3 | 1,0 (1,02) | 0,9 (0,92) | 0,9 |
Combinazione di profili sottostanti: Kömmerling 70 AD
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,94) |
0,6 | 1,2 | 1,0 (0,99) | 0,9 (0,88) | 0,9 (0,87) |
Combinazione di profili sottostanti: Kömmerling 76 AD
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,91) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,85) | 0,8 (0,84) |
Combinazione di profili sottostanti: Kömmerling 76 MD
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 0,95 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
1,0 | 0,95 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 0,95 | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,87) | 0,9 (0,86) |
0,6 | 0,95 | 0,9 (0,91) | 0,8 (0,81) | 0,8 (0,79) |
Combinazione di profili sottostanti: Kömmerling 88 MD
1) Le finestre con un coefficiente di trasmittanza termica del vetro Ug < 1,9 W/m²K devono sempre essere specificate con le dimensioni standard di 1,23 mx 1,48 m (UNI EN 14351-1: Tabella E1, nota a piè di pagina della pagina “d”).
2) I valori Uw < 1,0 W/m²K sono presentati con 2 cifre decimali secondo lo standard EN ISO 10077.
3) BBC: edificio a basso consumo energetico (casa passiva) valore Uf <= 1,2 W/m²K e valore Uw <=0,8 W/m²K (se disponibile, vedere la definizione di BBC nella tabella)
4) I valori PSI menzionati non corrispondono alla tabella E.1/E.2 secondo la norma EN ISO 10077-1:2006, ma sono esempi di valori reali calcolati corrispondenti al sistema di sigillatura dei bordi.
5) A titolo informativo, i valori Uw tra parentesi non sono arrotondati