









Accedi
Consulenza gratuita
I valori sotto riportati si riferiscono a una dimensione testata. La dimensione testata corrisponde a una porta a impacchettamento con una larghezza di 3500 mm e un'altezza di 2180 mm. Tutti i valori Uw dei produttori tedeschi sono stabiliti con queste stesse dimensioni del serramento. Il valore Uw si deteriora quando il serramento è più piccolo. E generalmente migliora per serramenti più grandi.
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
0,7 | 1,1 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,6 | 1,1 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 |
1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
0,7 | 1,2 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,6 | 1,2 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
0,7 | 1,5 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,6 | 1,5 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,9 (0,93) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,87) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,97) |
0,6 | 1,2 | 1,0 (0,99) | 0,9 (0,91) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
1) Le finestre con un coefficiente di trasmittanza termica del vetro Ug < 1,9 W/m²K sono sempre fornite con le dimensioni standard di 1,23 m x 1,48 m (NF EN 14351-1: Tabella E1, nota a piè di pagina “d”).
2) I valori Uw < 1,0 W/m²K sono presentati a 2 cifre decimali secondo lo standard NF EN ISO 10077.
3) BBC: edificio a basso consumo energetico (casa passiva) valore Uf <= 1,2 W/m²K e valore Uw <=0,8 W/m²K (se disponibile, vedere la definizione di BBC nella tabella)
4) A titolo informativo, i valori Uw tra parentesi non sono arrotondati