









Accedi
Consulenza gratuita
Per finestre.com, le prestazioni termiche rimangono oggi un fattore importante nella produzione di porte alzanti scorrevoli: indipendentemente da dove viene installata la porta, la perdita di calore ed energia gioca un ruolo negativo nei costi di manutenzione del luogo in cui abiti e può quindi influire negativamente sul tuo portafoglio. Con le prestazioni termiche ideali delle nostre finestre alzanti scorrevoli in alluminio, ci assicuriamo di proteggere il tuo ambiente e di ridurre i costi energetici.
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in alluminio ad es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1.1 | 2,3 | 1,7 (1,68) | - | 1,6 (1,61) |
1,0 | 2,3 | 1,6 (1,61) | - | 1,5 (1,54) |
0,7 | 2,3 | 1,4 (1,38) | - | 1,3 (1,31) |
0,6 | 2,3 | 1,3 (1,34) | - | 1,2 (1,23) |
MB-77 - Combinazione di profili sottostanti
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in alluminio ad es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1.1 | 1,8 | 1,6 (1,59) | - | 1,5 (1,52) |
1,0 | 1,8 | 1,5 (1,52) | - | 1,4 (1,45) |
0,7 | 1,8 | 1,3 (1,29) | - | 1,2 (1,22) |
0,6 | 1,8 | 1,2 (1,21) | - | 1,1 (1,14) |
MB-77 HI - Combinazione del profilo sottostante
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in alluminio ad es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 2,8 | 1,6 (1,63) | 1,5 (1,54) | 1,5 (1,51) |
1,0 | 2,8 | 1,6 (1,55) | 1,5 (1,46) | 1,4 (1,43) |
0,7 | 2,8 | 1,3 (1,29) | 1,2 (1,20) | 1,2 (1,17) |
Schüco ASE 60 - Combinazione del profilo sottostante
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in alluminio ad es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 2,2 | 1,6 (1,61) | 1,5 (1,51) | 1,5 (1,47) |
1,0 | 2,2 | 1,5 (1,53) | 1,4 (1,43) | 1,4 (1,39) |
0,7 | 2,2 | 1,2 (1,19) | 1,1 (1,09) | 1,1 (1,05) |
0,6 | 2,2 | 1,1 (1,11) | 1,0 (1,00) | 1,0 (0,96) |
0,5 | 2,2 | 1,0 (1,02) | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,88) |
Schüco ASE 80.HI - Combinazione del profilo sottostante
1) Dimensione di riferimento 3500 x 2180 mm
2) Uf=1,4 (W/m2K) valore medio
3) Requisiti minimi secondo GEG 2022: Uw =1,3 W/(m2K)
4) I valori Uw < 1,0 W/m2K sono indicati con due cifre decimali secondo NF EN ISO 10077
5) I valori Uw-Werte > 1,0 W/m2K sono indicati con un solo decimale secondo NF EN ISO 10077, sopra con due decimali per maggiori informazioni