Per finestre.com, le prestazioni termiche rimangono ora un fattore più importante nella produzione di finestre alzanti scorrevoli in legno-alluminio: non importa dove è installata la finestra, la perdita di calore ed energia gioca un ruolo negativo sui costi di manutenzione del tuo ambiente e può quindi nuocere al tuo portafoglio. Grazie alle prestazioni termiche ideali delle nostre porte alzanti scorrevoli in legno-alluminio, ci assicuriamo di proteggere il tuo ambiente e di ridurre i costi energetici.
Tipo di legno: abete rosso
| U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta |
NF EN 673
[W/m2K] | abete rosso
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio alluminio
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Distanziatore TGI
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Swisspacer V
[W/m2K] |
| Doppi vetri | | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,032 [W/mK] |
| 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Tripli vetri | 0,11 | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] |
| 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,98 | 0,96 |
Tipi di legno: pino, larice, meranti, eucalipto
| U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta |
NF EN 673
[W/m2K] | pino, larice, meranti, eucalipto
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio alluminio
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Distanziatore TGI
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Swisspacer V
[W/m2K] |
| Doppi vetri | | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,032 [W/mK] |
| 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| Tripli vetri | | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] |
| 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,99 |
| U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta |
NF EN 673
[W/m2K] | rovere
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio alluminio
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Distanziatore TGI
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Swisspacer V
[W/m2K] |
| Doppi vetri | | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,032 [W/mK] |
| 1,1 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1,0 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Tripli vetri | | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] |
| 0,7 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 0,6 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Tipo di legno: abete rosso
| U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta |
NF EN 673
[W/m2K] | abete rosso
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio alluminio
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Distanziatore TGI
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Swisspacer V
[W/m2K] |
| Doppi vetri | | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,032 [W/mK] |
| 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| Tripli vetri | | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] |
| 0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,99 |
| 0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,97 | 0,95 |
Tipi di legno: pino, larice, meranti, eucalipto
| U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta |
NF EN 673
[W/m2K] | pino, larice, meranti, eucalipto
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio alluminio
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Distanziatore TGI
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Swisspacer V
[W/m2K] |
| Doppi vetri | | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,032 [W/mK] |
| 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Tripli vetri | | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] |
| 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,98 |
| U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta |
NF EN 673
[W/m2K] | rovere
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio alluminio
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Distanziatore TGI
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Swisspacer V
[W/m2K] |
| Doppi vetri | | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,032 [W/mK] |
| 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| Tripli vetri | | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] |
| 0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
Tipo di legno: abete rosso
| U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta |
NF EN 673
[W/m2K] | abete rosso
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio alluminio
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Distanziatore KSH/KSD
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Swisspacer V
[W/m2K] |
| Tripli vetri | | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] |
| 0,7 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| 0,6 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 0,98 |
Tipi di legno: pino, larice, meranti, eucalipto
| U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta |
NF EN 673
[W/m2K] | pino, larice, meranti, eucalipto
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio alluminio
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Distanziatore KSH/KSD
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Swisspacer V
[W/m2K] |
| Tripli vetri | | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] |
| 0,7 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| 0,6 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta |
NF EN 673
[W/m2K] | rovere
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio alluminio
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Distanziatore KSH/KSD
[W/m2K] | Bordo caldo del vetro isolante per esempio Swisspacer V
[W/m2K] |
| Tripli vetri | | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,030 [W/mK] |
| 0,7 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
| 0,6 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
- Dimensioni di riferimento 3500 x 2300 mm
- I risultati di cui sopra sono calcolati secondo la norma NF EN 10077-2: 06-2012 "prestazioni termiche dei serramenti - Calcolo termodinamico del coefficiente di scambio termico
- I valori PSI citati provengono dalle schede tecniche del "Bordo caldo"
Ordina porte scorrevoli su finestre.com
Crea online la tua porta alzante scorrevole