









Accedi
Consulenza gratuita
Per noi, le prestazioni termiche sono ormai un fattore estremamente importante nella produzione delle nostre porte alzanti scorrevoli in legno: che si tratti di porte per nuove costruzioni o ristrutturazioni, la perdita di calore ed energia ha effetti negativi sui costi di manutenzione della tua casa e può quindi danneggiare il tuo portafoglio. Grazie alle prestazioni termiche ideali delle nostre porte alzanti scorrevoli in legno, ci occupiamo di proteggere il tuo ambiente. Anche il costruttore ne trarrà vantaggio.
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Distanziatore TGI W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,6 | 1,1 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Distanziatore TGI W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,2 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,6 | 1,2 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Distanziatore TGI W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,5 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
0,6 | 1,5 | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. | Non applicabile in questo sistema. |
Sezione del profilo in legno Classicline 68
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Distanziatore TGI W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,98) |
0,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,94) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Distanziatore TGI W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
0,6 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,97) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Distanziatore TGI W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante, ad es. Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
Sezione del profilo in legno Classicline 78