









Accedi
Consulenza gratuita
Per finestre.com, l'isolamento termico è diventato ancora più importante dal decreto sul risparmio energetico (EnEV) del 2014: sia nelle nuove che nelle vecchie costruzioni, la perdita di calore ed energia ha effetti immediati sui costi di manutenzione di una casa e può quindi danneggiare il portafoglio. L'isolamento termico ideale della porta alzante scorrevole in PVC non è quindi vantaggioso solo per la protezione dell'ambiente, ma anche per il proprietario dell'edificio.
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,8 | 1,4 | 1,4 (1,35) | 1,3 (1,34) |
1,0 | 1,8 | 1,3 (1,32) | 1,3 (1,28) | 1,3 (1,26) |
0,7 | 1,8 | 1,1 | 1,1 (1,05) | 1,0 (1,04) |
0,6 | 1,8 | 1,0 (1,02) | 1,0 (0,98) | 1,0 (0,96) |
Combinazione del profilo sottostante: IDEAL Basic
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 (1,29) | 1,3 (1,25) | 1,2 (1,23) |
1,0 | 1,1 | 1,2 (1,22) | 1,2 (1,17) | 1,2 (1,16) |
0,7 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,93) |
0,6 | 1,1 | 0,8 (0,86) | 0,8 (0,82) | 0,8 (0,79) |
Combinazione del profilo sottostante: IDEAL Premium
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in Alu, ad. es. W/(m²k) | Uw della finestra - bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro, ad es. W/(m²k) | Uw della finestra bordo caldo del vetro isolante Swisspacer VW/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 (1,29) | 1,3 (1,25) | 1,2 (1,23) |
1,0 | 1,1 | 1,2 (1,22) | 1,2 (1,17) | 1,2 (1,16) |
0,7 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,93) |
0,6 | 1,1 | 0,8 (0,86) | 0,8 (0,82) | 0,8 (0,79) |
Combinazione del profilo sottostante: PremiDoor 76