









Accedi
Consulenza gratuita
I valori indicati di seguito si riferiscono a una misura testata. La dimensione testata corrisponde ad una finestra di riferimento ad anta singola con una larghezza di 1230 mm e un'altezza di 1480 mm. Tutti i valori Uw dei produttori tedeschi sono stabiliti con queste stesse dimensioni del serramento. Il valore Uw si deteriora quando il serramento è più piccolo. E generalmente migliora per serramenti più grandi. Si consiglia in ogni caso l'utilizzo del bordo caldo.
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,95) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,97) | 0,9 (0,89) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,99) |
0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,9 (0,93) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,9 (0,93) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,87) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,97) |
0,6 | 1,2 | 1,0 (0,99) | 0,9 (0,91) |
Ug del vetro W/(m²k) | Uf del telaio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in alluminio W/(m²k) | Uw della finestra Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
Profilo Plano"
U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NF EN 673 ?T (15°) [W/m²K] | Pino / Larice [W/m²K] | Rovere [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in alluminio, per es. Ψ (PSI) 0,07 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in alluminio, per es. Ψ (PSI) 0,07 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro ad es. Ψ (PSI) 0,04 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro ad es. Ψ (PSI) 0,04 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] |
Pino / Larice | Rovere | Pino / Larice | Rovere | Pino / Larice | Rovere | |
0,8 | 1,31 | 1,59 | 1,17 | 1,26 | 1,08 | 1,17 |
0,7 | 1,31 | 1,59 | 1,10 | 1,20 | 1,01 | 1,10 |
0,6 | 1,31 | 1,59 | 1,04 | 1,13 | 0,94 | 1,04 |
U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NF EN 673 ?T (15°) [W/m²K] | Pino / Larice [W/m²K] | Rovere [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in alluminio, per es. Ψ (PSI) 0,07 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in alluminio, per es. Ψ (PSI) 0,07 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro ad es. Ψ (PSI) 0,04 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro ad es. Ψ (PSI) 0,04 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] |
0,8 | 0,97 | 1,10 | 1,05 | 1,10 | 0,96 | 1,01 |
0,7 | 0,97 | 1,10 | 0,99 | 1,03 | 0,90 | 0,94 |
0,6 | 0,97 | 1,10 | 0,92 | 0,97 | 0,83 | 0,87 |
Profilo Eco Idealu Trendline
U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
NF EN 673 ?T (15°) [W/m²K] | Pino / Larice [W/m²K] | Rovere [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in alluminio, per es. Ψ (PSI) 0,07 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in alluminio, per es. Ψ (PSI) 0,07 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro ad es. Ψ (PSI) 0,04 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro ad es. Ψ (PSI) 0,04 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] |
0,8 | 0,92 | 1,01 | 1,04 | 1,07 | 0,95 | 0,98 |
0,7 | 0,92 | 1,01 | 0,97 | 1,00 | 0,88 | 0,91 |
0,6 | 0,92 | 1,01 | 0,91 | 0,94 | 0,81 | 0,84 |
1) Le aperture con un coefficiente di trasmittanza termica del vetro Ug < 1,9 W/m²K sono sempre fornite con le dimensioni standard di 1,23 mx 1,48 m (NF EN 14351-1: Tabella E1, nota a piè di pagina “d”).
2) I valori Uw < 1,0 W/m²K sono presentati a 2 cifre decimali secondo lo standard NF EN ISO 10077.
3) BBC: edificio a basso consumo energetico (casa passiva) valore Uf <= 1,2 W/m²K e valore Uw <=0,8 W/m²K (se disponibile, vedi la designazione BBC nella tabella)
4) A titolo informativo, i valori Uw tra parentesi non sono arrotondati
5) I valori PSI menzionati non corrispondono alla tabella E.1/E.2 secondo la norma NF EN ISO 10077-1:2006, ma sono esempi di valori reali calcolati corrispondenti al sistema di sigillatura dei bordi.