









Accedi
Consulenza gratuita
I valori di seguito presentati provengono da un test effettuato su una finestra a battente singolo di larghezza 1230 mm e altezza 1480 mm. Tutti i valori Uw dei produttori tedeschi sono stabiliti con queste stesse dimensioni del serramento. Il valore Uw si deteriora quando il serramento è più piccolo. E generalmente migliora per i serramenti più grandi.
Ug del vetro | Uf del telaio | Uw della finestra | ||
---|---|---|---|---|
NF EN 673 ΔT (15°) [W/m²K] |
[W/m²K] |
Bordo caldo del vetro isolante in alluminio, per es. Ψ (PSI) 0,07 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] |
Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro ad es. Ψ (PSI) 0,04 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] |
Bordo caldo del vetro isolante Swisspacer V Ψ (PSI) 0,032 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] |
1,1 | 1,3 | 1,3 (1,33) | 1,3 (1,26) | 1,2 (1,24) |
1,0 | 1,3 | 1,3 (1,26) | 1,2 | 1,2 (1,18) |
0,7 | 1,3 | 1,1 (1,05) | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,97) |
0,6 | 1,3 | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,90) |
Combinazione di profili sottostanti:
aluplast Aluskin 4000
U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta | ||
---|---|---|---|---|
NF EN 673 ΔT (15°) [W/m²K] | [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in alluminio, per es. Ψ (PSI) 0,07 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro ad es. Ψ (PSI) 0,04 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante Swissspacer V Ψ (PSI) 0,032 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] |
1,1 | 1,3 | 1,2 (1,24) | 1,2 (1,17) | 1,1 (1,15) |
1,0 | 1,3 | 1,2 (1,17) | 1,1 (1,10) | 1,1 (1,08) |
0,7 | 1,3 | 0,97 | 0,90 | 0,88 |
0,6 | 1,3 | 0,90 | 0,83 | 0,81 |
Combinazione di profili sottostanti:
aluplast Aluskin 8000
U g del vetro | Uf del telaio | Uw della porta | ||
---|---|---|---|---|
NF EN 673 ΔT (15°) [W/m²K] | [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in alluminio, per es. Ψ (PSI) 0,07 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante in PVC scuro ad es. Ψ (PSI) 0,04 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] | Bordo caldo del vetro isolante Swissspacer V Ψ (PSI) 0,032 W/m²K NF EN ISO 10077-1 1) 2) 3) 4) 5) [W/m²K] |
1,1 | 0,83 | 1,2 (1,18) | 1,1 (1,11) | 1,1 (1,09) |
1,0 | 0,83 | 1,1 (1,12) | 1,0 (1,04) | 1,0 (1,02) |
0,7 | 0,83 | 0,91 | 0,84 | 0,82 |
0,6 | 0,83 | 0,85 | BBC 0,77 | BBC 0,75 |
Combinazione di profili sottostanti:
aluplast Aluskin 8000 FI